故 障 分 类 | 介质 | 报 价 |
软故障(硬件完好) | 台式机硬盘数据恢复 | 300 元起 |
笔记本硬盘数据恢复(移动硬盘) | 400 元起 | |
服务器数据恢复 | 800 元起 | |
优盘数据恢复 | 200 元起 | |
SD,CF,XD存储卡 数据恢复 | 150 元起 | |
逻辑坏道或者少量物理坏道 | 500 元起 | |
安装系统导致误分区、分区表丢失、损坏; | 400 元起 | |
硬故障(不需要开盘) | 台式机数据恢复 | 450-1600 元 |
笔记本数据恢复 (移动硬盘) | 550-1800 元 | |
服务器数据恢复 | 1000-3000 元 | |
硬故障(需要开盘) | 台式机数据恢复 | 1500-5500 元 |
笔记本数据恢复 (移动硬盘) | 1600-5500 元 | |
服务器数据恢复 | 2000-8500 元 | |
RAID 阵列( RAID0 、 RAID1 、 RAID5 )数据恢复 | 3000 元起 2000元/每块盘 | |
文档修复 | 100 元起 | |
全国服务 | 闪送/邮寄/到店 | 专注 专业 |
固件区故障 |
型号参数不对 | 800 元起 |
全盘坏道 | 1000 元起 | |
固件区故障 | 1500 元起 | |
自检报错 | 500 元起 | |
注: 具体数据恢复价格收费情况将根据检测数据恢复难度后报价为准,以上报价如果是非Windows系统价格外加60%,(以上报价为非税价格, 客户如需开发票,请加5%的税额) | ||
软件故障:由于人为或系统误操作,造成客户数据因逻辑结构不完整而无法读取,一般表现为数据存储介质(如硬盘、U盘等)可以被计算机识别,但无法读取客户数据。 | ||
硬件故障:由于数据存储介质物理结构损坏,如硬盘的磁头、盘片、PCB板、固件等损坏,造成客户数据无法读取,一般表现为数据存储介质无法被计算机识别,而且加电后或读取数据时有喀哒喀哒等异常响声。 |